【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
广安爱众 | 600979 | 3.65 | 9.94% | 8082 | 2297 | 5785.0 | 4.6946% | 0.12% | 0.174% | 4.9116% |
中国船舶 | 600150 | 32.9 | 9.12% | 10618 | 5279 | 5339.0 | 1.1938% | 0.538% | 0.316% | 1.9798% |
四川长虹 | 600839 | 5.25 | 4.17% | 15616 | 11913 | 3703.0 | 0.8024% | 0.219% | -0.109% | 0.9424% |
中国重工 | 601989 | 4.88 | 3.83% | 12749 | 10130 | 2619.0 | 0.1186% | 0.238% | 0.138% | 0.4226% |
大晟文化 | 600892 | 6.73 | 9.97% | 2295 | 60 | 2235.0 | 3.9959% | -0.164% | -0.105% | 4.1569% |
XD恒生电 | 600570 | 50.36 | 9.03% | 3276 | 1378 | 1898.0 | 0.9989% | 0.164% | 0.016% | 1.1609% |
国中水务 | 600187 | 2.85 | 7.14% | 2371 | 690 | 1681.0 | 1.0417% | -0.314% | -0.288% | 0.3747% |
江淮汽车 | 600418 | 12.94 | 2.86% | 2370 | 1188 | 1182.0 | 0.6243% | -0.015% | 0.027% | 0.9933% |
光大银行 | 601818 | 3.06 | 0.33% | 2649 | 1543 | 1106.0 | 0.0238% | -0.154% | -0.069% | -0.2712% |
国电电力 | 600795 | 3.85 | 0.52% | 3487 | 2381 | 1106.0 | 0.062% | 0.106% | -0.014% | 0.111% |
润达医疗 | 603108 | 18.6 | 9.99% | 1868 | 808 | 1060.0 | 1.829% | 3.056% | 1.922% | 6.264% |
中国核电 | 601985 | 6.87 | 1.63% | 1493 | 513 | 980.0 | 0.0519% | 0.011% | -0.0070% | 0.0599% |
埃夫特 | 688165 | 13.03 | 19.98% | 1167 | 256 | 911.0 | 2.7934% | 0.27% | 0.383% | 3.8424% |
XD亚星锚 | 601890 | 11.19 | 4.38% | 1262 | 394 | 868.0 | 0.9047% | 0.155% | 1.018% | 2.0657% |
华电国际 | 600027 | 6.46 | 2.05% | 2630 | 1854 | 776.0 | 0.0949% | 0.136% | -0.257% | -0.0961% |
航发科技 | 600391 | 23.68 | 9.99% | 812 | 60 | 752.0 | 2.2779% | 0.233% | 0.048% | 2.5749% |
航天电子 | 600879 | 8.29 | 0.85% | 1079 | 410 | 669.0 | 0.246% | 0.049% | -0.045% | 0.024% |
永悦科技 | 603879 | 6.47 | 10.03% | 675 | 50 | 625.0 | 1.7393% | 0.017% | -0.075% | 1.6303% |
建设银行 | 601939 | 6.2 | -0.48% | 2072 | 1505 | 567.0 | 0.0591% | -0.043% | -0.016% | -0.1459% |
新亚电子 | 605277 | 18.06 | 9.99% | 980 | 452 | 528.0 | 6.7519% | 2.11% | 0.396% | 13.4779% |
关键词:
品牌