大胜达(603687)6月12日主力资金净买入46.34万元 全球实时
截至2023年6月12日收盘,大胜达(603687)报收于8 73元,下跌0 34%,换手
截至2023年6月12日收盘,大胜达(603687)报收于8 73元,下跌0 34%,换手
12个行业主力资金净流入,建筑装饰、家用电器行业主力抢筹居前。A股午
截至2023年6月2日收盘,圣农发展(002299)报收于19 44元,上涨1 73%,换手率0 37%,成交量4 52万手,成交额8741 94万元。
截至2023年5月31日收盘,瑞丰银行(601528)报收于5 02元,下跌0 59%,换手率1 55%,成交量12 2万手,成交额6118 48万元。
截至2023年5月26日收盘,中科蓝讯(688332)报收于83 02元,上涨4 31%,换手率6 52%,成交量1 91万手,成交额1 58亿元。
截至2023年5月22日收盘,亨通光电(600487)报收于14 89元,下跌1 78%,换手率1 67%,成交量41 14万手,成交额6 14亿元。
截至2023年5月10日收盘西部建设002302报收于861元下跌282换手率23成交量2906万手成交额252亿元5月10日的资
截至2023年5月4日收盘,新五丰(600975)报收于10 83元,下跌1 55%,换手率3 74%,成交量24 41万手,成交额2 68亿元。
截至2023年4月24日收盘,汉钟精机(002158)报收于23 08元,下跌6 1%,换手率1 58%,成交量8 43万手,成交额1 98亿元。
截至2023年4月18日收盘,中电港(001287)报收于26 62元,下跌4 21%,换手率26 61%,成交量49 04万手,成交额13 1亿元。
截至2023年4月13日收盘久远银海002777报收于375元下跌738换手率868成交量3461万手成交额1328亿元4月13日的资金流向数据方面主力资金净流出185
截至2023年3月31日收盘,华西股份(000936)报收于7 81元,上涨10 0%,涨停,换手率16 68%,成交量147 77万手,成交额11 22亿元。
截至2023年3月20日收盘,龙磁科技(300835)报收于37 76元,上涨3 74%,换手率8 12%,成交量5 56万手,成交额2 06亿元。
3月15日黑色家电板块较上一交易日上涨1 66%,海信视像领涨。当日上证指数报收于3263 31,上涨0 55%。深证成指报收于11413 43,下跌0 03%。黑色
截至2023年2月22日收盘,世荣兆业(002016)报收于7 2元,上涨2 71%,换手率4 03%,成交量27 67万手,成交额1 98亿元。
截至2023年2月15日收盘,杰瑞股份(002353)报收于31 75元,下跌0 87%,换手率0 97%,成交量6 72万手,成交额2 13亿元。
截至2023年2月10日收盘,华融化学(301256)报收于9 21元,下跌0 11%,换手率3 49%,成交量4 19万手,成交额3858 02万元。
截至2023年2月1日收盘,苏垦农发(601952)报收于12 7元,上涨1 44%,换手率1 03%,成交量14 17万手,成交额1 78亿元。
截至2023年1月30日收盘,北新建材(000786)报收于28 33元,下跌1 01%,换手率0 56%,成交量9 12万手,成交额2 59亿元。
1月10日MiniLED板块较上一交易日上涨0 98%,中京电子领涨。当日上证指数报收于3169 51,下跌0 21%。深证成指报收于11506 79,上涨0 49%。MiniL
截至2022年12月15日收盘,贵人鸟(603555)报收于3 84元,下跌3 27%,换手率2 03%,成交量31 97万手,成交额1 24亿元。12月15日
截至2022年12月7日收盘,金盘科技(688676)报收于38 18元,下跌2 1%,换手率1 87%,成交量3 57万手,成交额1 39亿元。12月7日的资
截至2022年12月6日收盘,浙海德曼(688577)报收于47 05元,上涨1 62%,换手率2 19%,成交量0 42万手,成交额1956 2万元。12月6
品牌